| Name | Purity | Packaging | Product card |
Code |
| Canada balsam for microscopy | 500 ml | |||
| Canada balsam for microscopy | 1 l | |||
| Canada balsam for microscopy | 250 ml | |||
| Formalin 36-38% | czda | 1 l | ||
| Glycerin, anhydrous | czda | 1 l | ||
| Glycerin, anhydrous | czda | 1 l | ||
| Glycerin, anhydrous | czda | 5 l | ||
| Polypropylene glycol 1,2 | cz | 10 l | ||
| Polypropylene glycol 1,2 | cz | 5 l | ||
| Polypropylene glycol 1,2 | cz | 1 l | ||
| Hydroxylamine hydrochloride | czda | 500 g | ||
| Hydroxylamine hydrochloride | czda | 100 | ||
| Crystallic iodine | czda | 200 g | ||
| Crystallic iodine | czda | 200 g | ||
| Cadmium sulfate hydrate | cz | 1 kg | ||
| Cadmium sulfate hydrate | czda | 500 g | ||
| Lithium chloride, anhydrous | cz | 2,5 kg | ||
| Copper (II) sulfate 5-hydrate | cz | 1 kg | ||
| Copper (II) sulfate 5-hydrate | ocz | 5 kg | ||
| Copper (II) sulfate 5-hydrate | czda | 1 kg | ||
| Copper (II) sulfate 5-hydrate | czda | 250 g | ||
| Nessler’s reagent, poison | 1 l | |||
| Nessler’s reagent, poison | 500 ml | |||
| Immersion oil for microscopy | 500 ml | |||
| O-tolidine | czda | 100 g | ||
| Paraffin for microscopy TT 56-58 °C |
25 kg | |||
| Paraffin for microscopy TT 56-58 °C |
1 kg | |||
| Indicator strips pH 1.0-10.0 | 1 op. | |||
| Potassium-sodium tartrate | czda | 500 g | ||
| Potassium-sodium tartrate | czda | 1 kg | ||
| Potassium nitrate | czda | 1 kg | ||
| Potassium nitrate | czda | 1 kg | ||
| Potassium iodide | czda | 1 kg | ||
| Potassium permanganate | cz | 1 kg | ||
| Potassium permanganate | czda | 1 kg | ||
| Silicone grease | ||||
| Silver nitrate 1 kg | cz | 1 kg | ||
| Silver nitrate 1 kg | czda | 1 kg | ||
| Triethanolamine | czda | 1 l | ||
| Triethanolamine | cz | 1 l | ||
| Waste calcium carbonate | czda | 500 g | ||
| Waste calcium carbonate | czda | 1 kg | ||
| Waste calcium carbonate | cz | 1 kg | ||
| Active carbon gran. 4-8 mm | czda | 5 kg |